●电性能指标 : |
|
频 率 |
750-960/1710-2700MHZ |
驻 波 |
≤ 1.8 |
增 益 |
9/11dBi |
极化型式 |
Vertical/Horizontal |
水平波瓣宽度 |
90° |
垂直波瓣宽度 |
60° |
前 后 比 |
>16dB |
最大功率 |
100W |
输入阻抗 |
50? |
接口型式 |
N- Female |
●机械性能: |
|
天线尺寸 |
440*200*70mm |
重 量 |
2.2kg |
【本公司其他最新产品】 | |||||
名称 | 时间 | 厂商 | 型号 | 起订量 | 单价 |
4G终端天线 LTE汽车天线,螺钉 | 02-23 | 佛山市三水亚创通讯有限公司 | AC-Q7027-50S | 2根 | ¥50 |
433MHz终端天线 无线传感器天 | 02-23 | 佛山市三水亚创通讯有限公司 | AC-Q433-WXTX | 2根 | ¥15 |
WIFI 终端天线 2.4G胶棒天 | 02-23 | 佛山市三水亚创通讯有限公司 | AC-Q24-L24WS | 2根 | ¥15 |
4G/LTE全向玻璃钢天线 4G室 | 02-23 | 佛山市三水亚创通讯有限公司 | AC-Q7027F05N | 2根 | ¥50 |
4G/LTE 贴片天线 4G车载天 | 02-23 | 佛山市三水亚创通讯有限公司 | AC-Q7027M09 | 2根 | ¥15 |
关于我们
| 广告服务 |
企业会员服务 |
新手上路 |
联系我们
| 友情链接
| 手机EEPW
《电子产品世界》杂志社 版权所有 北京东晓国际技术信息咨询有限公司 Copyright ©2020 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved. 京ICP备12027778号-2 |