Ⅰ●电性能指标 |
|
型号 |
AC-Q3GI09 |
频率 |
800/1800/1900/2100MHz |
增益 |
3/5dBi |
驻波比 |
≤2.0 |
极化方式 |
Vertical |
功率 |
50W |
阻抗 |
50? |
接头型式 |
SMA male |
线型 |
RG58U线 |
馈线长度 |
3 M |
安装方式 |
磁铁 |
Π●机械性能指标 |
|
天线尺寸 |
Φ65x380mm |
重量 |
100g |
【本公司其他最新产品】 | |||||
名称 | 时间 | 厂商 | 型号 | 起订量 | 单价 |
RFID天线,RFID板型天线,平 | 12-15 | 佛山市三水亚创通讯天线厂 | AC-D915W08A | 1根 | ¥00000 |
2.4G/5.8G双极化天线,MI | 12-15 | 佛山市三水亚创通讯天线厂 | AC-D2458W10X | 1根 | ¥00000 |
5.8G双极化天线 mimo板型天 | 12-15 | 佛山市三水亚创通讯天线厂 | AC-D58W23X2- | 1个 | ¥450 |
九组合天线 | 12-15 | 佛山市三水亚创通讯有限公司 | AC-GPS(GNSS) | 2根 | ¥280 |
3G车载天线 2G/3G/4G吸盘 | 12-15 | 佛山市三水亚创通讯天线厂 | AC-Q3GI09 | 1根 | ¥面议 |
关于我们
| 广告服务 |
企业会员服务 |
新手上路 |
联系我们
| 友情链接
| 手机EEPW
《电子产品世界》杂志社 版权所有 北京东晓国际技术信息咨询有限公司 Copyright ©2020 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved. 京ICP备12027778号-2 |